Ergebnisse 2024
392 Beiträge
eingegangen
28 Hektar (in etwa)
naturnahe Fläche eingereicht
Im Jahr 2024 waren über 9.000 Beteiligte dabei. Die meisten Beiträge gingen aus der Kategorie „Schul- und Jugendclubgärten“ (94 Beiträge) ein, gefolgt von „Kita-Gärten“ (72 Beiträge) und „Privatgärten klein“ (45 Beiträge), siehe untenstehende Tabelle.
Zahlen & Fakten aus dem Jahr 2024
Kategorie: | Anzahl Beiträge: |
---|---|
Schulgärten | 94 |
Kita-Gärten | 72 |
Privatgärten klein | 45 |
Privatgärten groß | 39 |
Vereins- und Gemeinschaftsgärten etc. | 39 |
Balkone | 32 |
Kommunale Flächen | 28 |
Firmen | 24 |
Kleingärten | 19 |
Gesamt | 392 |
Bundesland | Anzahl Beiträge | Gewinner*innen (Plätze 1-3, Sonderpreise) |
---|---|---|
NRW | 76 | 13 |
Bayern | 56 | 7 |
Niedersachsen | 39 | 1 |
Rheinland-Pfalz | 37 | 3 |
Baden-Württemberg | 31 | 6 |
Berlin | 22 | 3 |
Sachsen | 22 | 0 |
Hessen | 19 | 5 |
Brandenburg | 16 | 1 |
Sachsen-Anhalt | 15 | 1 |
Thüringen | 14 | 0 |
Mecklenburg-Vorpommern | 12 | 0 |
Schleswig-Holstein | 12 | 1 |
Bremen | 8 | 0 |
Hamburg | 8 | 2 |
Saarland | 5 | 2 |
Gesamt | 392 | 45 |
👉 In diesem PDF finden Sie eine Übersicht mit den Gewinner*innen aus dem Jahr 2024, sortiert nach PLZ (ab S. 12).